型號 | 流量 | 外形尺寸 | 風扇直徑 | 電機功率 | 進/出水尺寸 |
FL-10T | 7 | 920X1830 | 635 | 0.18 | 40/40 |
FL-15T | 11 | 1165X1645 | 635 | 0.37 | 50/50 |
FL-20T | 15 | 1165X1930 | 770 | 0.55 | 50/50 |
FL-25T | 19 | 1385X2150 | 770 | 0.75 | 80/80 |
FL-30T | 23 | 1650X1895 | 770 | 0.75 | 80/80 |
FL-40T | 31 | 1650X2040 | 930 | 1.5 | 80/80 |
FL-50T | 39 | 1880X2120 | 930 | 1.5 | 80/80 |
FL-60T | 46 | 2100X2345 | 1180 | 1.5 | 100/100 |
FL-80T | 62 | 2100X2510 | 1180 | 1.5 | 100/100 |
FL-100T | 78 | 2900X2690 | 1450 | 2.25 | 125/125 |
FL-125T | 97 | 2900X2875 | 1450 | 2.25 | 125/125 |
FL-150T | 117 | 2900X2875 | 1450 | 2.25 | 150/150 |
FL-175T | 136 | 3310X3515 | 1750 | 3.75 | 150/150 |
FL-200T | 156 | 3310X3515 | 1750 | 3.75 | 150/150 |
FL-225T | 175 | 4120X4170 | 2135 | 5.5 | 200/200 |
FL-250T | 195 | 4120X4170 | 2135 | 5.5 | 200/200 |
FL-300T | 234 | 4730X4360 | 2440 | 7.5 | 200/200 |
FL-350T | 273 | 4730X4360 | 2440 | 7.5 | 200/200 |
FL-400T | 312 | 5600X4550 | 2745 | 11 | 200/200 |
FL-500T | 392 | 5600X4550 | 2745 | 11 | 250/250 |
FL-600T | 468 | 6600X5310 | 3400 | 15 | 250/250 |
FL-700T | 547 | 6600X5510 | 3400 | 18.5 | 250/250 |
FL-800T | 626 | 7600X5660 | 3700 | 22 | 300/300 |
FL-1000T | 781 | 7600X5860 | 3700 | 22 | 300/300 |
1. 設計工況:進水溫度t1=37℃,出水溫度t2=32℃,環境濕球溫度wet=28℃,大氣壓力P=99400pa,水溫降幅△t=5℃;
2. 因產品未能盡錄,更多的型號請致電:0769-22496119。